Spelers

Naam | Chardi Landu |
Geboortedatum | 18 Juli 2000 |
Club actueel | PEC Zwolle |
Positie | Linksbuiten |
Voorkeurspositie | Linksbuiten en 10 |
Lengte | 1.75 m |
Tweebenig | Ja |
Voorkeur been | Rechts |
Sterke punten | Technisch aan de bal, vaardig in kleine ruimte, één op één actie |
Clubs voorheen | Jaargang : 2010-2011 FC Twente Jaargang : 2012-2014 Brentford FC Jaargang : 2015-heden PEC Zwolle |

Naam | Quinten Jony |
Geboortedatum | 17 Mei 2003 |
Club actueel | FC Emmen |
Positie | Centraal verdediger |
Voorkeurspositie | Centraal verdediger |
Lengte | 1.90 m |
Tweebenig | Ja, behalve met schieten |
Voorkeur been | Rechts |
Sterke punten | Kopsterk, snel, goeie trap, duelkracht en leiderschap |
Clubs voorheen | Jaargang : 2008-2010 HTC Jaargang : 2010-2012 BE Quick Jaargang : 2012-2015 PEC Zwolle Jaargang: 2016-2019 Be Quick |

Naam | Quinten Jony |
Geboortedatum | 17 Mei 2003 |
Club actueel | FC Emmen |
Positie | Centraal verdediger |
Voorkeurspositie | Centraal verdediger |
Lengte | 1.90 m |
Tweebenig | Ja, behalve met schieten |
Voorkeur been | Rechts |
Sterke punten | Kopsterk, snel, goeie trap, duelkracht en leiderschap |
Clubs voorheen | Jaargang : 2008-2010 HTC Jaargang : 2010-2012 BE Quick Jaargang : 2012-2015 PEC Zwolle Jaargang: 2016-2019 Be Quick |

Naam | Dyon Esink |
Geboortedatum | 2 Januari 2001 |
Club actueel | FC Twente |
Positie | Keeper |
Voorkeurspositie | Keeper |
Lengte | 1.85 m |
Tweebenig | Ja |
Voorkeur been | Rechts |
Sterke punten | Reflexen, hoge ballen en mee voetballen |
Clubs voorheen | Jaargang : 2006-2013 O.N. Jaargang : 2014-2015 FC Twente Jaargang : 2016-2020 PH Almelo Jaargang : 2021-heden FC Twente |

Naam | Kick Landkroon |
Geboortedatum | 18 Mei 2004 |
Club actueel | FC Twente / Heracles Academie |
Positie | Centraal verdediger |
Voorkeurspositie | Centraal verdediger |
Lengte | 1.86 m |
Tweebenig | Ja |
Voorkeur been | Rechts |
Sterke punten | Schot, pass, kopsterk, inzicht, fysiek, mentaliteit |
Clubs voorheen | Jaargang : 2010-2017 Vogido Jaargang : 2018-heden FC Twente / Heracles Academie |

Naam | Keyten Telgt |
Geboortedatum | 23 Augustus 2001 |
Club actueel | |
Positie | Rechtsback, centrale verdediger, verdedigende middenvelder |
Voorkeurspositie | Rechtsback |
Lengte | 1.80 m |
Tweebenig | Ja |
Voorkeur been | Rechts |
Sterke punten | Duelkracht, leidinggevend, snelheid, technisch |
Clubs voorheen | Jaargang : 2010-2018 Zeeburgia Jaargang : 2018-2019 FC Twente Jaargang : 2019-2020 NAC Breda |